HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANILIYOR?
Çerezler, süresi, amaçları ve ait oldukları alanlara göre sınıflandırılabilir.
Süresine göre bir çerez:
- Ya kullanıcı tarayıcıyı kapattığında silinen bir Oturum Çerezi
- Ya da kullanıcının bilgisayarı/cihazında önceden tanımlanan bir süre boyunca kalan bir Kalıcı Çerez olarak sınıflandırılır.
Ait oldukları alanlara göre ise çerezler:
- Ya ziyaret edilen sayfanın web sunucusu tarafından düzenlenen ve aynı alanı paylaşan bir Birinci Şahıs Çerezi
- Ya da ziyaret edilen sayfanın alanına farklı bir alan tarafından kaydedilen Üçüncü Şahıs Çerezi olarak sınıflandırılır. Web sayfası, kendi alanı dışındaki, JavaScript gibi bir dosyaya referansta bulunduğu zaman bu durum gerçekleşebilir.
Bu çerezler şunlardan oluşur:
- Gerekli çerezler - web sitesi ve web sitesinin özelliklerinin teknik olarak çalışmasına izin veren çerezler,
- Analitik çerezler/ performans çerezleri - web sitesinin performansı ve web sitemizi nasıl kullandığınız ile ilgili verileri toplayan çerezler. Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini iyileştirmemizi sağlar,
- İşlevsellik çerezleri - web sitesinin yaptığınız seçimleri (örneğin diliniz) hatırlaması ve daha fazla ya da özelleştirilmiş özellikler sunulmasını sağlayan çerezler.
Çerezlerin teknik yönleriyle ilgili yararlı bilgilere şu adresten ulaşılabilir: http://www.allaboutcookies.org
Bu web sitesinde kullanılan çerezler
Bu web sitesinde kullanılan çerezlerin genel görünümü aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Adı | Ortak | Amacı | Türü | Süresi |
---|---|---|---|---|
cookie-agreed-en | Carmeuse Europe | Bu çerez, ziyaretçi çereze onay verdiği zaman ayarlanır. | teknik | 100 gün |
has_js | Carmeuse Europe | Drupal, JavaScript’in etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirlemek için kullanır | teknik | oturum |
language | Carmeuse Europe | Bu çerez, dilinizi kaydetmek için kullanılır | teknik | 1 yıl |
_sm_au_c | Cloudflare | Bu çerez, içerik sunumunu hızlandırmak için kullanılır | üçüncü şahıs | |
PREF | Pazarlama performansı verilerini analiz eder. | üçüncü şahıs | ||
__utma | Google Analytics | Bu çerez genelde ilk ziyarette tarayıcıya yazılır. Tarayıcı işleci çerezi silmişse, farklı benzersiz kimlikli yeni bir __utma çerezi yazılır. Çoğu durumda, bu çerez, strategy-business.com sitesini ziyaret eden benzersiz ziyaretçileri belirlemek için kullanılır ve sayfa her görüntülendiğinde güncellenir. Ayrıca, bu çereze, Google Analytics tarafından, ek güvenlik önlemi olarak çerezin hem geçerliliği hem erişilebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan benzersiz kimlik verilir. | izleme | 2 yıl |
__utmb | Google Analytics | Bu çerez genelde ilk ziyarette tarayıcıya yazılır. Tarayıcı işleci çerezi silmişse, farklı benzersiz kimlikli yeni bir __utma çerezi yazılır. Çoğu durumda, bu çerez, strategy-business.com sitesini ziyaret eden benzersiz ziyaretçileri belirlemek için kullanılır ve sayfa her görüntülendiğinde güncellenir. Ayrıca, bu çereze, Google Analytics tarafından, ek güvenlik önlemi olarak çerezin hem geçerliliği hem erişilebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan benzersiz kimlik verilir.. | izleme | 30 dakika |
__utmc | Google Analytics | Eskiden beri, bu çerez, kullanıcı için yeni bir oturum oluşturup oluşturmamaya karar vermek amacıyla __utmb çereziyle birlikte çalıştırılmıştır. Hala urchin.js izleme kodunu kullanan sitelerle geriye dönük uyumluluk amacıyla, bu çerez yazılmaya devam edecek ve kullanıcı tarayıcıyı kapattığında sona erecektir. Size izlemenizde hata ayıklaması yapıyorsanız ve ga.js izleme kodunu kullanıyorsanız, bu çerezin varlığını, yeni veya sona ermiş bir oturumla ilgili olarak yorumlamamanız gerekir. | izleme | |
__utmt | Google Analytics | hizmet için istek oranını azaltmada kullanılır | izleme | 10 dakika |
__utmz | Google Analytics | Bu çerez, ister doğrudan yöntem ister bir başvuru bağlantısı, web sitesi araması veya bir reklam ya da e-posta bağlantısı gibi kampanya aracılığıyla, ziyaretçinin bu web sitesine erişmek için kullanıdığı başvuru türünü saklar. Arama motoru trafiği, reklam kampanyaları ve bu web sitesindeki sayfa gezintisini hesaplamak için kullanılır. Bu çerez, bu web sitesine sayfa her görüntülendiğinde güncellenir. | izleme | 6 ay |
_ga | Google Analytics | Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. | izleme | 2 yıl |
_gat | Google Analytics | İstek oranını azaltmada kullanılır. | izleme | 1 dakika |
_gid | Google Analytics | Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. | izleme | 1 gün |
Tarayıcınızın ayarlarını düzenleyerek Çerez ayarını önleyebilirsiniz.Çerez yapılandırma ayarları
Çerez ayarları tarayıcıdan tarayıcıya değişebildiğinden, çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın Help (Yardım) menüsüne göz atın. Ayrıca, tarayıcınızda Çerez yönetimini nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusundaki bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: